|
Gran ambiente y mucha adrenalina en Tequixquiac |
|
|
|
|
La pista “El Rincón” en Tequixquiac, Edo. de Mex. fue el escenario donde se corrió la primer Carrera de Independencia de ciclismo de Montaña de esa localidad. Mucha expectación causo entre la población esta espectacular prueba, por lo que desde temprano se dieron cita numerosas personas para apostarse alrededor de la pista que solo contaba con 3.5 km. pero muy demandantes ya que en comparación con el estándar medio de otras pistas, esta se hacia proporcional puesto que tanto la subida (50% del total) como la bajada (45%) eran sumamente fuertes y había que aplicar mucha técnica en la conducción.
El poder de convocatoria de los Hermanos Escárcega se hiso presente al juntar a grandes corredores profesionales como Daniela Campuzano y Alexander Soto de Alubike, Jose “Lupillo” Guadalupe Cruz del equipo Bennoto, los hermanos José Juan, Marco Antonio y Rafael Escarcega anfitriones de esta justa entre otros. Un buen sabor de boca dejo entre los participantes el gran entusiasmo de la gente de Tequixquiac que no dejaban de echar porras y ambientar en todo momento, siempre prevaleciendo el espíritu patriótico de esta fecha Historica. Por ultimo José Juan Escarcega (Scott) agradeció a todos los participantes tanto espectadores como autoridades, patrocinadores y staff que hicieron posible este evento. IR A LAS FOTOS (Cortesía de Marcos Ferro) Premiación:EXPERTOS | 1o. | JOSE JUAN ESCARCEGA | | 2o. | MARCO ANTONIO ESCARCEGA | | 3o. | ALEXANDER SOTO |
AVANZADOS | 1o. | RAFAEL ESCARCEGA | | 2o. | ARTURO MARTINEZ | | 3o. | RAMON MORALES |
MASTER 1 | 1o. | HEBER LARA | | 2o. | JESUS RIVERO | | 3o. | STEVEN RUSHBRIDGE |
INTERMEDIOS | 1o. | NICANDRO LOPEZ | | 2o. | ALFOSNO MARTINEZ | | 3o. | HERIBERTO PINEDA |
FEMENIL | 1o. | DANIELA CAMPUZANO | | 2o. | CECILIA CAMPUZANO | | 3o. | MARIANA GUZMAN |
INFANTIL AVANZADOS | 1o. | JESUS RAMIRO CRUZ | | 2o. | JAVIER GUZMAN |
PRINCIPIANTES | 1o | JOSE LUIS GOMEZ | | 2o. | JUAN MANUEL ESPINOSA | | 3o. | LEONARDO RANGEL ABRAHAM |
INFANTIL A | 1o. | HECTOR CERRITOS E. | | 2o. | ANTONIO AIBI | | 3o. | JUAN VALDOMINOS |
INFANTIL B | 1o. | JESUS ADOLFO ESCARCEGA | | 2o. | ALBERTO TAPIA | | 3o. | LUIS FERNANDO ESCARCEGA |
Redacción rutaextrema.com.mx (19/09/2006) |